更新情報
| 最終更新日 | 2023年07月01日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人 爽風会 長崎呼吸器リハビリクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒854-0063 長崎県諌早市貝津町1694番地 |
| 電話番号 | 0957-25-2323 |
| FAX番号 | 0957-26-2434 |
| 健診機関番号 | 4210422723 |
| 窓口となるメールアドレス | こちら |
| ホームページ | https://www.nprc.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 爽風会 |
| 開設者名 | 力富 直人 |
| 管理者名 | 力富 直人 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 社団法人 諫早医師会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤:2人 非常勤:1人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤:9人 非常勤:3人 |
| 臨床検査技師 | 常勤:0人 非常勤:0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤:4人 非常勤:1人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社 シーアールシー) |
| 眼底検査 | 委託 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(委託機関:株式会社 シーアールシー) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 11,000円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間459人 1日当たり3人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間450人 1日当たり3人 |
| 特定保健指導の実施 | 有 |

